Кафе Nefigase | Открыто |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 400 ₽ |
Арт-кафе Снежинка | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 500 ₽ |
Нави | Открыто |
Бары | Любимовка |
Рейтинг: 1/10 | Чек: 700 ₽ |
Ресторан Песочная бухта | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 1000 ₽ |
Ресторан Рыбацкий Стан | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 1500 ₽ |
Кафе Оранжерея | 24 ч |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: 10/10 | Чек: 1000 ₽ |
Кафе INJIR | Открыто |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 500 ₽ |
Кафе GQ | Открыто |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 700 ₽ |
Арт-таверна Водолаз | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 600 ₽ |
Ресторан Паб Адмирал | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: 4.33/10 | Чек: 1000 ₽ |
Кафе Место | Открыто |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: 10/10 | Чек: 700 ₽ |
Гриль-кафе Морячок | Открыто |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 500 ₽ |
Кафе Огни Города | Открыто |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 600 ₽ |
Кафе Балалайка | Открыто |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 600 ₽ |
Бар Fresh | |
Бары | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 500 ₽ |
Ресторан Пурпурная Овца | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 1200 ₽ |
Ресторан Мадера | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 1500 ₽ |
Ресторан Жар-Птица | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: 10/10 | Чек: 2000 ₽ |
Ресторан Баркас | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 1500 ₽ |
Ресторан Абордаж | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 3000 ₽ |
Ресторан NeRest | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: 10/10 | Чек: 1500 ₽ |
Ресторан Глечик | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 700 ₽ |
Бар на Рейде | 24 ч |
Бары | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 2000 ₽ |
Кафе Друзья | Открыто |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 500 ₽ |
Ресторан Панорама | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: 1/10 | Чек: 1000 ₽ |
Коктейль-бар The ДВЕРЬ | Открыто |
Бары | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 1000 ₽ |
Ресторан Приморский бульвар | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 1500 ₽ |
Кафе Избушка Рыбака | Открыто |
Кафе | Балаклава |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 600 ₽ |
Бар Bar ne Bar | 24 ч |
Бары | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 500 ₽ |
Рыбный ресторан Балаклава | Открыто |
Рестораны | Балаклава |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 1500 ₽ |
Арт Кафе Джентльмены удачи | Открыто |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 500 ₽ |
Кафе Grass cafe | Открыто |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 700 ₽ |
ГастроБар Monica | Открыто |
Бары | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 1100 ₽ |
Кафе ЯРД | Открыто |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 1200 ₽ |
Кафе Бар ОКРОШКА | Открыто |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: 1/10 | Чек: 500 ₽ |
Бар Тяжёлого Рока БТР | Закрыто |
Бары | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 300 ₽ |
Ресторан Wine room | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 1000 ₽ |
Кафе Дила | Открыто |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 350 ₽ |
Ресторан Баринъ | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: 10/10 | Чек: 500 ₽ |
Ресторан Хмельной Дом Брудершафт | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 1000 ₽ |
Караоке ресторан Easy | Закрыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 500 ₽ |
Ресторан Адмирал | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 1000 ₽ |
Ресторан Винтаж | |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: 10/10 | Чек: 2000 ₽ |
Ресторан Столыпинъ | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 600 ₽ |
Кафе Золотой Дракон | Открыто |
Кафе | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 800 ₽ |
Ресторан Сосновый Бор | Открыто |
Рестораны | Севастополь |
Рейтинг: нет оценок | Чек: 500 ₽ |